The Behavioral Biases of Individuals
Nguồn: CFA L1 Portfolio Management, tr.159-209 LOS: 5.a-5.c
LOS 5.a: Cognitive Errors vs Emotional Biases
| Cognitive Errors | Emotional Biases | |
|---|---|---|
| Nguồn gốc | Lỗi lập luận, sai lầm thống kê | Cảm xúc, bản năng, trực giác |
| Có thể sửa chữa? | Có -- thông qua thông tin tốt hơn, giáo dục, huấn luyện | Khó -- chỉ có thể nhận ra và thích nghi |
| Cách tiếp cận | Moderate (giảm thiểu) bias | Accommodate (thích nghi) bias |
LOS 5.b: Cognitive Errors
Belief Perseverance Biases
| Bias | Mô tả | Ví dụ |
|---|---|---|
| Conservatism | Chậm cập nhật niềm tin khi có bằng chứng mới | Duy trì mục tiêu giá dù các yếu tố cơ bản đã thay đổi |
| Confirmation | Tìm kiếm thông tin xác nhận niềm tin hiện có; bỏ qua bằng chứng mâu thuẫn | Chỉ đọc các nghiên cứu lạc quan về cổ phiếu mình đang sở hữu |
| Representativeness | Phân loại thông tin mới dựa trên các mẫu hình trong quá khứ | Cho rằng công ty tốt = khoản đầu tư tốt |
| -- Base-rate neglect | Bỏ qua xác suất nền khi ưu tiên thông tin mới | Bỏ qua tỷ lệ thành công thấp của IPO |
| -- Sample-size neglect | Rút ra kết luận từ mẫu quá nhỏ | Đánh giá một quỹ chỉ dựa trên 6 tháng lợi nhuận |
| Illusion of control | Tin rằng mình có thể ảnh hưởng đến các kết quả thực ra là ngẫu nhiên | Giao dịch quá mức, đa dạng hóa không đủ |
| Hindsight | Tin rằng các sự kiện trong quá khứ đã có thể đoán trước ("Tôi đã biết từ trước rồi") | Đánh giá quá cao khả năng dự đoán các sự kiện tương lai |
Information Processing Errors
| Bias | Mô tả | Ví dụ |
|---|---|---|
| Anchoring and adjustment | Phụ thuộc quá nhiều vào thông tin ban đầu (anchor) | Bám vào giá mua khi quyết định bán |
| Mental accounting | Đối xử với tiền khác nhau tùy theo nguồn gốc hoặc mục đích sử dụng | Tách biệt tài khoản "an toàn" và "đầu cơ" |
| Framing | Quyết định phụ thuộc vào cách thông tin được trình bày | Đưa ra quyết định rủi ro khác nhau khi đóng khung là lãi hay lỗ |
| Availability | Đánh giá quá cao thông tin dễ nhớ lại hoặc gần đây | Quá chú trọng các sự kiện thị trường gần đây khi ra quyết định |
LOS 5.c: Emotional Biases
| Bias | Mô tả | Hệ quả |
|---|---|---|
| Loss aversion | Nỗi đau khi thua lỗ lớn hơn niềm vui khi đạt được lợi nhuận tương đương | Giữ các vị thế thua lỗ quá lâu, bán các vị thế lãi quá sớm (disposition effect) |
| Overconfidence | Đánh giá quá cao kiến thức hoặc năng lực bản thân | Giao dịch quá mức, đa dạng hóa không đủ, đánh giá thấp rủi ro |
| -- Prediction overconfidence | Khoảng tin cậy quá hẹp | |
| -- Certainty overconfidence | Quá chắc chắn về các phán đoán của bản thân | |
| Self-control | Không hành động vì lợi ích dài hạn do bị cám dỗ ngắn hạn | Tiết kiệm không đủ, chi tiêu quá mức |
| Status quo | Ưa thích trạng thái hiện tại; chống lại sự thay đổi dù thay đổi có lợi | Không tái cân bằng danh mục, giữ nguyên các lựa chọn mặc định |
| Endowment | Định giá tài sản đang sở hữu cao hơn tài sản giống hệt nhưng chưa sở hữu | Đòi giá bán cao hơn mức sẵn sàng trả để mua |
| Regret aversion | Tránh các quyết định có thể dẫn đến hối tiếc | Hành vi bầy đàn (herding), giữ các vị thế đồng thuận, không hành động |
Behavioral Finance và Market Anomalies
Ảnh hưởng ở Cấp độ Thị trường
| Anomaly | Mô tả | Bias liên quan |
|---|---|---|
| Momentum | Các tài sản thắng trong quá khứ tiếp tục vượt trội; các tài sản thua tiếp tục kém hiệu quả | Herding, xử lý thông tin chậm |
| Value/Growth anomaly | Cổ phiếu value vượt trội hơn cổ phiếu growth trong dài hạn | Halo effect (ngoại suy thành công gần đây) |
| Home bias | Nhà đầu tư tập trung quá nhiều vào chứng khoán trong nước | Familiarity, availability |
| Bubbles and crashes | Giá lệch đáng kể so với giá trị cơ bản | Overconfidence, herding, regret aversion |
Halo Effect
Xu hướng để ấn tượng tích cực ở một lĩnh vực ảnh hưởng đến phán đoán ở các lĩnh vực khác. Trong đầu tư: cho rằng một công ty nổi tiếng với thương hiệu mạnh tự động là một khoản đầu tư tốt.
Khung Thực hành
Khi nào nên Moderate vs Accommodate
Phát hiện cognitive error?
→ CÓ → MODERATE: Giáo dục, cung cấp dữ liệu, dùng checklist, loại bỏ bias
→ KHÔNG (Emotional bias)
→ Tác động đến tài sản có đáng kể không?
→ CÓ → MODERATE (dù khó)
→ KHÔNG → ACCOMMODATE: Điều chỉnh danh mục để chấp nhận bias
Điểm Chính
- Cognitive errors xuất phát từ lỗi lập luận và có thể sửa chữa thông qua giáo dục
- Emotional biases xuất phát từ cảm xúc và thường nên được accommodate thay vì sửa chữa
- Loss aversion dẫn đến disposition effect (bán cổ phiếu lãi, giữ cổ phiếu lỗ)
- Overconfidence gây ra giao dịch quá mức và đa dạng hóa không đủ
- Các market anomalies (momentum, value premium, home bias) có thể được giải thích một phần bởi behavioral biases
Trước: M04: Basics of Portfolio Planning and Construction Tiếp theo: M06: Introduction to Risk Management