M05: Cash Flow Statement (Part II)
Tổng quan
Module này đề cập đến việc đánh giá và phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ: các nguồn và sử dụng tiền, phân tích common-size, các chỉ số free cash flow, và các tỷ số tài chính dựa trên dòng tiền.
1. Đánh giá Nguồn và Sử dụng Tiền
Cash Flow Patterns theo Giai đoạn Công ty
| Giai đoạn | CFO | CFI | CFF | Diễn giải |
|---|
| Khởi đầu/Start-up | − | − | + | Đốt tiền mặt, đầu tư mạnh, được tài trợ bởi các đợt huy động vốn |
| Tăng trưởng | + | − | + | Tạo ra một lượng tiền, vẫn đang đầu tư, huy động thêm vốn |
| Trưởng thành | + | − | − | Tạo tiền mạnh, duy trì tài sản, hoàn trả vốn cho nhà đầu tư |
| Suy thoái | + hoặc − | + | − | Bán tài sản, trả nợ |
Công ty lành mạnh thường có CFO dương vượt trội hơn dòng tiền ra từ CFI theo thời gian.
2. Phân tích Common-Size Cash Flow
Hai cách tiếp cận để chuẩn hóa báo cáo lưu chuyển tiền tệ:
Cách 1: Phần trăm trên Tổng Dòng tiền vào/ra
Component %=Total inflows (or total outflows)Individual cash flow item×100
- Cho thấy tầm quan trọng tương đối của từng nguồn hoặc sử dụng tiền
Cách 2: Phần trăm trên Doanh thu thuần
Component %=Net RevenueIndividual cash flow item×100
- Cho phép so sánh giữa các công ty bất kể quy mô
3. Free Cash Flow
Free Cash Flow to the Firm (FCFF)
Tiền khả dụng cho tất cả nhà cung cấp vốn (nợ + vốn chủ sở hữu):
FCFF=CFO+Int×(1−t)−Net CAPEX
Trong đó:
- Int×(1−t) = chi phí lãi vay sau thuế (cộng lại vì CFO đã khấu trừ khoản này)
- Net CAPEX=CAPEX−Proceeds from sale of long-term assets
Free Cash Flow to Equity (FCFE)
Tiền khả dụng cho cổ đông sau khi thực hiện tất cả các nghĩa vụ:
FCFE=CFO−Net CAPEX+Net Borrowing
Trong đó:
- Net Borrowing=New debt issued−Debt repaid
FCFE thể hiện số tiền tối đa có thể dùng để trả cổ tức và mua lại cổ phiếu mà không cần huy động thêm tài chính.
| Tỷ số | Công thức | Diễn giải |
|---|
| CF-to-Revenue | Net RevenueCFO | Khả năng tạo tiền trên mỗi đồng doanh thu |
| Cash ROA | Average Total AssetsCFO | Tỷ suất hoàn vốn tiền mặt trên tài sản sử dụng |
| Cash ROE | Average Shareholders’ EquityCFO | Tỷ suất hoàn vốn tiền mặt cho cổ đông |
| Cash-to-Income | Operating IncomeCFO | Chất lượng lợi nhuận — bao nhiêu phần lợi nhuận chuyển hóa thành tiền mặt |
| CF per Share | Weighted Avg. Common SharesCFO−Preferred Dividends | Dòng tiền quy về cho mỗi cổ phiếu phổ thông |
5. Coverage Ratios
| Tỷ số | Công thức | Diễn giải |
|---|
| Debt Coverage | Total DebtCFO | Khả năng trang trải toàn bộ nợ từ hoạt động kinh doanh |
| Interest Coverage | Interest PaidCFO+Interest Paid+Taxes Paid | Khả năng đáp ứng nghĩa vụ trả lãi |
| Reinvestment | Net CAPEXCFO | Khả năng tài trợ chi tiêu vốn từ hoạt động kinh doanh |
| Debt Payment | Long-term Debt RepaymentCFO | Khả năng hoàn trả các khoản nợ đến hạn |
| Dividend Payment | Dividends PaidCFO | Tính bền vững của các khoản chi trả cổ tức |
Coverage ratios cao hơn cho thấy linh hoạt tài chính tốt hơn và rủi ro thấp hơn.
Tổng hợp Công thức Quan trọng
| Chỉ số | Công thức |
|---|
| FCFF | CFO+Int(1−t)−Net CAPEX |
| FCFE | CFO−Net CAPEX+Net Borrowing |
| Cash ROA | CFO÷Avg Total Assets |
| Interest Coverage (cash) | (CFO+Int+Tax)÷Int Paid |
Ghi chú Liên quan